| Kennziffer 124-126 | 
 | 
 | 
| Name des Ehemannes: | David von Orlikowski | 
 | 
 | 
| Daten | Datum | Ort | Land | 
| Geburt: | 20.05.1810 | Gr. Schwenten, Kreis Graudenz | Polen | 
| Heirat: | 29.04.1838 | Koslowo, Kreis Schwetz * | Polen | 
| Tod: | 17.06.1900 | Jungen-Sand, Kreis Schwetz * | Polen | 
| Beerdigung: | 27.06.1900 | Jungen-Sand, Kreis Schwetz * | Polen | 
| Wohnorte: | Dziki, Gr. Schwenten | Konfession: | evangelisch | 
| Berufe: | 1838 Wirt zu Ernsthof 1839-47 Wirt zu Dziki 1880 Wirtschaftsbeamter / Gutsinspektor zu Gr. Schwenten, Namenszusatz "von" zuletzt zu Jungen-Land Altsitzer und Landwirt | ||
| Vater: | Peter Paul von Orlikowski | Mutter: | Anna Tesmer | 
| Name der Ehefrau: | Caroline André | 
 | 
 | 
| Daten | Datum | Ort | Land | 
| Geburt: | 08.08.1808 | Buzig / Hasenwinkel, Kreis Schwetz * | Polen | 
| 2. Heirat: | 29.04.1838 | Koslowo, Kreis Schwetz * | Polen | 
| Tod: | 06.09.1882 | Gruppe, Kreis Schwetz * | 
 | 
| Beerdigung: | 
 | 
 | 
 | 
| Wohnorte: | Dziki | Konfession: | evangelisch | 
| Berufe: | 
 | ||
| Vater: | 
 | Mutter: | 
| Kind(er): | Geburtsdatum | Geburtsort | Land | 
| Erstine | 02.12.1839 | Dziki * (Sullnowo), Kreis Schwetz * | Polen | 
| Otto | 10.01.1842 | Dziki * (Sullnowo), Kreis Schwetz * | Polen | 
| Mathilde Ottilie | 25.01.1844 | Dziki * (Sullnowo) | Polen | 
| Rudolph | 11.11.1845 | Dziki * (Sullnowo) | Polen | 
| Emil | 30.04.1847 | Dziki * (Sullnowo), Kreis Schwetz * | Polen | 
| Bertha | 28.09.1849 | Dziki * (Sullnowo), Kreis Schwetz * | Polen | 
| * | Westpreussen |