| Kennziffer 50-51 | 
 | 
 | 
| Name des Ehemannes: | Carl Julius Rudolph Voigt | 
 | 
 | 
| Daten | Datum | Ort | Land | 
| Geburt: | 29.11.1854 | Güssow, Jerichow II | Sachsen-Anhalt*, D | 
| Heirat: | 17.10.1879 Trauzeugen | Zabakuck, Jerichow II | Sachsen-Anhalt*, D | 
| Tod: | 15.04.1921 | Güssow, Jerichow II | Sachsen-Anhalt*, D | 
| Beerdigung: | 
 | 
 | 
 | 
| Wohnorte: | Güssow / Zabakuck | Konfession: | evangelisch | 
| Berufe: | Schafmeister | ||
| Vater: | Mutter: | 
| Name der Ehefrau: | Auguste Susanne Karoline Ohst / Ost | 
 | 
 | 
| Daten | Datum | Ort | Land | 
| Geburt: | 26.04.1856 | Wust, Jerichow II | Sachsen-Anhalt*, D | 
| Heirat: | 17.10.1879 Trauzeugen | Zabakuck, Jerichow II | Sachsen-Anhalt*, D | 
| Tod: | 03.10.1929 | Zabakuck, Jerichow II | Sachsen-Anhalt*, D | 
| Beerdigung: | 
 | 
 | 
 | 
| Wohnorte: | Wust, Zabakuck | Konfession: | evangelisch | 
| Berufe: | 
 | ||
| Vater: | Mutter: | 
| Kind(er): | Geburtsdatum | Geburtsort | Land | 
| 11.10.1883 | Güssow, Jerichow II | Sachsen-Anhalt*, D | 
| * | 1816 bis 1945 Provinz Sachsen |